4月18日厦门钢材市场建筑钢材价格行情
发布时间:2019/4/18 14:17:00 | 阅读:3451
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4430 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4420 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4370 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4280 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4270 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4220 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4380 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4370 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4320 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4410 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 4330 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4350 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4380 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4320 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4370 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 东海特钢 | 4240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 东海特钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4160 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4160 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4350 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4340 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 4620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 福建三宝 | 4600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4530 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4550 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4500 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4950 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4750 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4750 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4690 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4360 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4350 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4310 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4270 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4440 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5040 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 5030 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4980 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4690 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4680 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4630 | - | - | 过磅 |
上一条
2019-5-31
5月31日冷轧板卷价格行情汇总
下一条
2019-4-18
4月18日泉州钢材市场建筑钢材价格行情