5月31日冷轧板卷价格行情汇总
发布时间:2019/5/31 15:57:00 | 阅读:3004
冷轧板卷价格行情汇总 | ||||||||||||||
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
1.0mm | 4250 | 4260 | 4250 | 4560 | 4400 | 4280 | 4300 | 4410 | 4450 | 4380 | 4280 | 4280 | 4540 | 4360 |
涨跌 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | -20 | -10 | -10 | - | -20 | - |
产地 | 鞍钢 | 包钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 |
2.0mm | 4180 | 4260 | 4250 | 4460 | 4400 | 4270 | 4460 | 4390 | 4410 | 4380 | 4240 | 4290 | 4200 | 4060 |
涨跌 | -10 | -10 | - | - | - | - | - | - | -20 | -10 | -10 | - | -20 | - |
产地 | 鞍钢 | 首钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 |
上一条
2019-5-31
5月31日低合金板价格行情汇总
下一条
2019-4-18
4月18日厦门钢材市场建筑钢材价格行情