5月31日低合金板价格行情汇总
发布时间:2019/5/31 15:59:00 | 阅读:2971
低合金板价格行情汇总 | ||||||||||
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 福州 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 北京 | 天津 |
低合金30mm | 4370 | 4360 | 4370 | 4300 | 4500 | 4460 | 4410 | 4180 | 4060 | 4100 |
涨跌 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -10 |
产地 | 柳钢 | 酒钢 | 常熟益成 | 莱钢 | 福建三钢 | 新钢 | 韶钢 | 天钢 | 临钢 | 敬业 |
上一条
2019-6-3
6月3日冷镦钢价格行情汇总
下一条
2019-5-31
5月31日冷轧板卷价格行情汇总