6月3日冷镦钢价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:04:00 | 阅读:3004
冷镦钢价格行情汇总 | ||||||||
特钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 无锡 | 常州 | 广州 | 重庆 |
ML35(35k) | 4140 | 4150 | 4110 | 4240 | 4040 | 4050 | 4290 | 4200 |
涨跌 | - | - | -20 | - | - | - | -10 | - |
产地 | 安钢 | 中天钢铁 | 沙钢 | 马钢 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 |
ML08AL(8A) | 4300 | 4150 | 4130 | 4170 | 4040 | 4180 | 4360 | 4430 |
涨跌 | - | - | -20 | -10 | - | - | -10 | - |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 济源钢铁 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 邢钢 | 邢台钢铁 | 邢钢 |
22A(18A) | 4140 | 4110 | 4100 | 4170 | 4030 | 4050 | 4300 | 4430 |
涨跌 | - | - | -20 | -10 | - | - | -10 | - |
产地 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 潍坊特钢 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
上一条
2019-6-3
6月3日冷作模具钢价格行情汇总
下一条
2019-5-31
5月31日低合金板价格行情汇总