6月3日冷作模具钢价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:04:00 | 阅读:2970
冷作模具钢价格行情汇总 | ||||||
城市 | 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
上海 | 冷作模具钢 | Ф14-50 | Cr12 | 宝钢特钢 | 13900 | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 13400 | - |
黄石 | 冷作模具钢 | Ф40-420 | Cr12 | 黄石方圆 | 11200 | - |
上一条
2019-6-3
6月3日碳结圆钢价格行情汇总
下一条
2019-6-3
6月3日冷镦钢价格行情汇总