6月3日碳结圆钢价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:05:00 | 阅读:3057
碳结圆钢价格行情汇总 | ||||||
城市 | 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
上海 | 碳结圆钢 | Ф16-19 | 45# | 淮钢特钢 | 4120 | -30 |
杭州 | 碳结圆钢 | Ф14-19 | 45# | 杭钢 | 4060 | -20 |
广州 | 碳结圆钢 | Ф50-95 | 45# | 通化钢铁 | 4010 | -40 |
天津 | 碳结圆钢 | Ф16-48 | 45# | 凌钢 | 4140 | -20 |
福州 | 碳结圆钢 | Ф20-30 | 45# | 三钢 | 3980 | -20 |
上一条
2019-6-3
6月3日螺纹钢价格行情汇总
下一条
2019-6-3
6月3日冷作模具钢价格行情汇总