6月3日螺纹钢价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:05:00 | 阅读:3160
螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 4080 | 4140 | 4080 | 4160 | 4260 | 4240 | 4030 | 4120 | 4270 | 4050 | 4310 | 4490 | 3970 |
涨跌 | -20 | -10 | -40 | -60 | -30 | -60 | -60 | -20 | -40 | -50 | -30 | -20 | -10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 贵航特钢桂鑫 | 德润 | 武钢汉钢 | 信钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 凌钢 |
18-25 | 3980 | 4030 | 4060 | 3880 | 4200 | 4090 | 3930 | 4130 | 4140 | 3910 | 4050 | 3930 | 3950 |
涨跌 | -20 | -10 | -40 | -60 | -30 | -60 | -60 | -20 | -40 | -50 | -30 | -30 | -20 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | 临钢三德 | 马钢 | 三钢闽光 | 马长江 | 韶钢 | 萍钢 | 武钢汉钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 |
上一条
2019-6-3
6月3日线材价格行情汇总
下一条
2019-6-3
6月3日碳结圆钢价格行情汇总