6月3日线材价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:05:00 | 阅读:2996
线材价格行情汇总 | ||||||||||||
高线 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 北京 | 天津 |
Ф6 | 4040 | 4330 | 4270 | 4100 | 4340 | 4360 | 4180 | 4030 | 4250 | 4160 | 4740 | 4770 |
涨跌 | -10 | - | - | -60 | -30 | -60 | -60 | -20 | -40 | -50 | -10 | -10 |
产地 | 萍钢 | 中天 | 中天 | 邯钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 迁安九江 | 湘钢 | 鄂钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 |
Ф8-10 | 4020 | 4010 | 4180 | 4130 | 4340 | 4190 | - | 4300 | 4250 | 4160 | 4640 | 4670 |
涨跌 | -10 | - | -30 | -60 | -30 | -60 | - | -20 | -40 | -50 | -10 | -10 |
产地 | 萍钢 | 新三洲 | 莱钢永锋 | 石横特钢 | 马钢 | 三钢闽光 | - | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 |
上一条
2019-6-3
6月3日低合金板价格行情汇总
下一条
2019-6-3
6月3日螺纹钢价格行情汇总