6月3日低合金板价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:05:00 | 阅读:3107
低合金板价格行情汇总 | |||||||||||
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 北京 | 天津 |
低合金30mm | 4320 | 4360 | 4300 | 4300 | 4470 | 4460 | 4410 | 4450 | 4160 | 4030 | 4050 |
涨跌 | -50 | - | -70 | - | -30 | - | - | -10 | -20 | -30 | -50 |
产地 | 柳钢 | 酒钢 | 常熟益成 | 莱钢 | 福建三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 天钢 | 临钢 | 敬业 |
上一条
2019-6-3
6月3日冷轧板卷价格行情汇总
下一条
2019-6-3
6月3日线材价格行情汇总