4月18日泉州钢材市场建筑钢材价格行情
发布时间:2019/4/18 14:15:00 | 阅读:3487
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4430 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4420 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4370 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | 4350 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 沙钢 | 4410 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4250 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4240 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4190 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4200 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 亚新 | 4160 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 沙钢 | 4230 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4480 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4470 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4480 | -10 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4360 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4340 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4330 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三益 | 4260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4270 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4280 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4280 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 4290 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 4320 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 东海特钢 | 4220 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4240 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4170 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4240 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三益 | 4160 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4160 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4180 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 4190 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 4230 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 东海特钢 | 4120 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4200 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4200 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4190 | -10 | Ф16:4240;Ф18:4240 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三益 | 4120 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4130 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4130 | -10 | Ф16:4180;Ф18:4180 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4140 | -10 | Ф18:4190;Ф25:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫达 | 4150 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4180 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 4060 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4320 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4310 | -10 | Ф32:4360 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4250 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4250 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 4270 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4300 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4600 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4590 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4640 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4630 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4550 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4600 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 福建三宝 | 4590 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4510 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4530 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4520 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4440 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4650 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4640 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4560 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4930 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4920 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4670 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4650 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4630 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 鑫达 | 4640 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 4600 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 4650 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4330 | -10 | Ф10:4380 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 宣钢 | 4260 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4320 | -10 | Ф8:4370 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4280 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4240 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4290 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4250 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4310 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4430 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4960 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4910 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4630 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4580 | -10 | - | 过磅 |
上一条
2019-4-18
4月18日厦门钢材市场建筑钢材价格行情
下一条
2019-4-18
4月18日福州钢材市场建筑钢材价格行情