4月18日福州钢材市场建筑钢材价格行情
发布时间:2019/4/18 11:59:00 | 阅读:3234
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4430 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4410 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4360 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4260 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4240 | - | Ф10:4280 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4190 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4480 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4460 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4410 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4410 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 4330 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4340 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4360 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4350 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 东海特钢 | 4240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4180 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4180 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 东海特钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4210 | - | Ф22:4250;Ф25:4250 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4190 | - | Ф16:4230;Ф25:4230 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4330 | - | Ф28:4370 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4310 | - | Ф28:4350 | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4610 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 福建三宝 | 4560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4480 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4540 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4520 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4440 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4640 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4920 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4690 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4670 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4640 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4360 | - | Ф8:4400 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4340 | - | Ф10:4380 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4310 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4280 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4510 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4460 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4970 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4950 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4890 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4690 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4670 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4610 | - | - | 过磅 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 三钢闽光 | 4500 | - | - | 理计 |
上一条
2019-4-18
4月18日泉州钢材市场建筑钢材价格行情
下一条
2019-4-18
4月18日三明钢材市场建筑钢材价格行情