6月3日H型钢价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:07:00 | 阅读:3554
H型钢价格行情汇总 | ||||||||||
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 广州 |
200*100 | 3790 | 3810 | 3810 | 3980 | 3810 | 3780 | 3730 | 3980 | 3960 | 4000 |
涨跌 | -20 | - | - | - | -60 | - | - | - | -20 | -10 |
产地 | 日照 | 宝得 | 马钢/莱钢/日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 首钢长治 | 日照 | 日照 |
300*300 | 3870 | 4090 | 4060 | 4090 | 3880 | 4120 | 3930 | 3930 | 4180 | 4270 |
涨跌 | -20 | - | - | - | -60 | - | - | - | -20 | -10 |
产地 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 首钢长治 | 日照 | 马钢 |
500*200 | 3870 | 3820 | 3840 | 3960 | 3890 | 4030 | - | 3930 | 3980 | 4030 |
涨跌 | -20 | - | - | - | -60 | - | - | - | -20 | -10 |
产地 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | - | 首钢长治 | 日照 | 莱钢 |
上一条
2019-6-3
6月3日大中型材价格行情汇总
下一条
2019-6-3
5月31日螺纹钢价格行情汇总