6月3日大中型材价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:08:00 | 阅读:4079
大中型材价格行情汇总 | |||||||||||||
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
角钢50*50*5 | 4110 | 4290 | 4210 | 4190 | 4120 | 4310 | 4160 | 4370 | 4430 | 4310 | 4150 | - | - |
涨跌 | -20 | -20 | -30 | - | -10 | -20 | - | -20 | - | -20 | - | - | - |
产地 | 唐山盛财 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | - | - |
槽钢16#a | 3990 | 4080 | 4000 | 4150 | 4160 | 4260 | 4190 | 4540 | 4420 | 4330 | 4110 | 3770 | 3750 |
涨跌 | -30 | - | -30 | - | -50 | -20 | - | -20 | -20 | -20 | -40 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 唐山电力 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 瑞隆 | 唐山 |
工字钢25#a | 4050 | 4170 | 3960 | 4130 | 4120 | 4380 | 4180 | 4440 | 4520 | 4350 | 4240 | 3850 | 3810 |
涨跌 | -20 | -10 | -30 | - | -20 | -20 | - | -20 | - | -20 | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 津西 | 唐山 |
上一条
2019-7-11
7月11日螺纹钢价格行情汇总
下一条
2019-6-3
6月3日H型钢价格行情汇总