7月11日螺纹钢价格行情汇总
发布时间:2019/7/11 16:42:00 | 阅读:3690
螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 4100 | 4140 | 4150 | 4190 | 4280 | 4260 | 4090 | 4140 | 4270 | 4090 | 4290 | 4560 | 4090 |
涨跌 | -10 | -10 | -10 | - | - | - | - | -10 | -40 | -10 | - | - | -10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 贵航特钢桂鑫 | 德润 | 武钢汉钢 | 信钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 凌钢 |
18-25 | 4000 | 4030 | 4100 | 3910 | 4220 | 4110 | 4000 | 4170 | 4150 | 3950 | 4030 | 3910 | 3930 |
涨跌 | -10 | -10 | -10 | - | - | - | - | -10 | -40 | -10 | - | - | -10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | 临钢三德 | 马钢 | 三钢闽光 | 马长江 | 韶钢 | 萍钢 | 武钢汉钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 |
上一条
2019-7-11
7月11日线材价格行情汇总
下一条
2019-6-3
6月3日大中型材价格行情汇总