5月31日螺纹钢价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:07:00 | 阅读:3396
螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 4110 | 4160 | 4120 | 4230 | 4290 | 4300 | 4110 | 4150 | 4330 | 4100 | 4340 | 4510 | 3980 |
涨跌 | -30 | -10 | -30 | -10 | -30 | -20 | - | -20 | -10 | -30 | -10 | -10 | -10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 贵航特钢桂鑫 | 德润 | 武钢汉钢 | 信钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 凌钢 |
18-25 | 4010 | 4050 | 4100 | 3950 | 4230 | 4150 | 4010 | 4160 | 4200 | 3960 | 4080 | 3970 | 3970 |
涨跌 | -30 | -10 | -30 | -10 | -30 | -20 | - | -20 | -10 | -30 | -10 | -10 | -20 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | 临钢三德 | 马钢 | 三钢闽光 | 马长江 | 韶钢 | 萍钢 | 武钢汉钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 |
上一条
2019-6-3
6月3日H型钢价格行情汇总
下一条
2019-6-3
6月3日焊管价格行情汇总