7月25日冷轧板卷价格行情汇总
发布时间:2019/7/25 15:44:00 | 阅读:3796
冷轧板卷价格行情汇总 | ||||||||||||||
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
1.0mm | 4260 | 4300 | 4230 | 4820 | 4330 | 4220 | 4250 | 4380 | 4330 | 4270 | 4240 | 4270 | 4330 | 4260 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | +30 | +10 | +10 |
产地 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 |
2.0mm | 4230 | 4280 | 4230 | 4650 | 4330 | 4220 | 4220 | 4320 | 4330 | 4270 | 4220 | 4280 | 4270 | 4230 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | +30 | +10 | +10 |
产地 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 |
上一条
2019-7-25
7月25日螺纹钢价格行情汇总
下一条
2019-7-25
7月25日无缝管价格行情汇总