7月25日螺纹钢价格行情汇总
发布时间:2019/7/25 15:46:00 | 阅读:3995
螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 4060 | 4100 | 4130 | 4190 | 4270 | 4220 | 4090 | 4130 | 4250 | 4050 | 4270 | 4560 | 4100 |
涨跌 | - | - | -10 | - | -20 | +10 | -10 | - | - | - | - | -10 | -20 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 贵航特钢桂鑫 | 德润 | 武钢汉钢 | 信钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 凌钢 |
18-25 | 3960 | 3990 | 4090 | 3910 | 4210 | 4070 | 4000 | 4150 | 4130 | 3930 | 4010 | 3890 | 3910 |
涨跌 | - | - | -10 | - | -20 | +10 | -10 | - | - | - | - | -10 | -20 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | 临钢三德 | 马钢 | 三钢闽光 | 马长江 | 韶钢 | 萍钢 | 武钢汉钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 |
上一条
2019-7-25
7月25日齿轮用钢价格行情汇总
下一条
2019-7-25
7月25日冷轧板卷价格行情汇总