7月25日齿轮用钢价格行情汇总
发布时间:2019/7/25 15:49:00 | 阅读:4270
齿轮用钢价格行情汇总 | ||||||
城市 | 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
上海 | 齿轮用钢 | Ф14-19 | 20CrMnTi | 杭钢 | 4430 | - |
杭州 | 齿轮用钢 | Ф29-85 | 20CrMnTi | 杭钢 | 4240 | -10 |
重庆 | 齿轮用钢 | Ф20-70 | 20CrMnTi | 济源钢铁 | 4540 | - |
武汉 | 齿轮用钢 | Ф20-70 | 20CrMnTi | 华菱湘钢 | 4400 | - |
天津 | 齿轮用钢 | Ф35-80 | 20CrMnTi | 承德建龙 | 4200 | - |
沈阳 | 齿轮用钢 | Ф20-80 | 20CrMnTi | 本钢 | 4520 | - |
上一条
2020-6-26
赴深招商勾勒南昌未来发展新图景
下一条
2019-7-25
7月25日螺纹钢价格行情汇总