7月25日无缝管价格行情汇总
发布时间:2019/7/25 15:43:00 | 阅读:3628
无缝管价格行情汇总 | ||||||||||||
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 北京 | 天津 |
Ф108*4.5 | 4550 | 4600 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 | 4800 | 4750 | 4700 | 4650 | 4650 | 4600 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 |
Ф219*6 | 4600 | 4700 | 4900 | 4950 | 4850 | 4850 | 4800 | 4750 | 4700 | 4650 | 4750 | 5050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 |
上一条
2019-7-25
7月25日冷轧板卷价格行情汇总
下一条
2019-7-16
7月16日无缝管价格行情汇总