6月3日中厚板价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:06:00 | 阅读:3328
中厚板价格行情汇总 | ||||||||||||
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
普中板8mm | 4730 | 4450 | 4440 | 4530 | 4440 | 4420 | 4430 | 4360 | 4280 | 4170 | 4150 | 4000 |
涨跌 | -50 | -30 | -60 | - | -30 | - | -40 | -10 | -20 | -20 | -30 | -50 |
产地 | 马钢 | 酒钢 | 南钢 | 天钢 | 福建三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 天钢 | 酒钢 | 临钢 | 天钢 |
普中板20mm | 4730 | 4450 | 4440 | 4530 | 4440 | 4420 | 4430 | 4360 | 4280 | 3940 | 4150 | 4000 |
涨跌 | -50 | -30 | -60 | - | -30 | - | -40 | -10 | -20 | -20 | -30 | -50 |
产地 | 马钢 | 酒钢 | 南钢 | 天钢 | 福建三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 |
上一条
2019-6-3
6月3日无缝管价格行情汇总
下一条
2019-6-3
6月3日热轧板卷价格行情汇总