6月3日热轧板卷价格行情汇总
发布时间:2019/6/3 17:06:00 | 阅读:3086
热轧板卷价格行情汇总 | ||||||||||||
热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
4.75热轧板卷 | 3910 | 3980 | 4000 | 4060 | 4030 | 4070 | 4030 | 4020 | 3940 | 3910 | 3920 | 3860 |
涨跌 | -20 | -80 | -40 | -10 | -30 | -30 | -10 | -30 | -30 | -10 | -20 | -10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 承钢 | 马钢 | 柳钢 | 莱钢 | 马钢 | 涟钢 | 酒钢 | 安钢 | 承钢 | 承钢 |
5.5热轧板卷 | 3910 | 3980 | 4000 | 4050 | 4030 | 4070 | 3920 | 4020 | 3940 | 3910 | 3920 | 3860 |
涨跌 | -20 | -80 | -40 | -10 | -30 | -30 | -10 | -30 | -30 | -10 | -20 | -10 |
产地 | 首钢 | 沙钢 | 沙钢 | 马钢 | 柳钢 | 日照钢铁 | 鞍钢 | 柳钢 | 唐钢 | 安钢 | 承钢 | 太钢 |
上一条
2019-6-3
6月3日中厚板价格行情汇总
下一条
2019-6-3
6月3日冷轧板卷价格行情汇总