7月11日冷轧板卷价格行情汇总
发布时间:2019/7/11 16:42:00 | 阅读:4080
冷轧板卷价格行情汇总 | |||||||||||||
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
1.0mm | 4220 | 4290 | 4240 | 4780 | 4290 | 4260 | 4380 | 4360 | 4210 | 4200 | 4200 | 4260 | 4160 |
涨跌 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 |
2.0mm | 4180 | 4270 | 4240 | 4610 | 4290 | 4260 | 4320 | 4360 | 4210 | 4180 | 4210 | 4200 | 4130 |
涨跌 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 |
上一条
2019-7-11
7月11日中厚板价格行情汇总
下一条
2019-7-11
7月11日低合金板价格行情汇总