7月11日热轧板卷价格行情汇总
发布时间:2019/7/11 16:43:00 | 阅读:4166
热轧板卷价格行情汇总 | ||||||||||||
热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
4.75热轧板卷 | 3870 | 3950 | 3920 | 4010 | 3960 | 3940 | 4080 | 3930 | 3870 | 3880 | 3890 | 3840 |
涨跌 | -40 | -40 | - | - | -30 | -10 | -30 | -20 | -20 | - | - | -20 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 承钢 | 马钢 | 柳钢 | 莱钢 | 马钢 | 涟钢 | 酒钢 | 安钢 | 承钢 | 承钢 |
5.5热轧板卷 | 3870 | 3950 | 3920 | 4000 | 3960 | 3940 | 3970 | 3930 | 3870 | 3880 | 3890 | 3840 |
涨跌 | -40 | -40 | - | - | -30 | -10 | -30 | -20 | -20 | - | - | -20 |
产地 | 首钢 | 沙钢 | 沙钢 | 马钢 | 柳钢 | 日照钢铁 | 鞍钢 | 柳钢 | 唐钢 | 安钢 | 承钢 | 太钢 |
上一条
2019-7-11
7月11日无缝管价格行情汇总
下一条
2019-7-11
7月11日中厚板价格行情汇总